教育部2021年高校实验室安全现场检查结果通报
2021-07-06 发布:[实设处]朱国典
根据《教育部办公厅关于组织开展2021年度高等学校实验室安全检查工作的通知》(教发厅函[2021] 9号)的部署,受教育部科技司、高教司委托,教育部科技发展中心组织检查组于2021年5月21日对我校相关学院进行了实验室安全现场检查,共发现了21个整改项。请相关学院逐一对照、分析原因、举一反三,全面采取有效措施实施整改,不断提升实验室安全工作水平。
一、整体评价
中国地质大学(北京)高度重视实验室安全管理工作,建立了完整的实验室安全管理组织架构和三级责任体系,并设置校级、院级实验室安全工作领导小组,学校法人代表为学校实验室安全第一责任人,学院党政负责人为学院实验室安全第一责任人,实验教学中心主任为学院实验室安全直接责任人;学校建设有较为完善的实验室全周期管理制度体系,并不断完善校级院级安全管理制度;逐年不断加大实验室安全经费投入,用于加强安全基础设施建设、危化品全周期管理、安全信息化平台建设、安全文化月等宣传教育活动等支出;学校设立分级安全教育培训与准入制度,对新入校的师生组织实验室安全知识培训与在线考试,考试合格者方可进入实验室;建立有安全巡查监管体系,邀请校外专家开展安全督查。此次检查对中国地质大学(北京)工程技术学院、水资源与环境学院、地球物理与信息技术学院、海洋学院、科学研究院、材料科学与工程学院部分实验室进行了抽查,共计走访60余间实验室,含测试楼6楼、教一楼的部分教学实验室。所检查实验室普遍具有较好的安全管理措施,在实验室安全管理运行层面较为规范,硬件设施完备,师生实验室安全意识强,实验仪器使用与实验操作过程规范,对安全知识和实验流程也较为熟悉,整体情况良好。
本次抽查的只是部分教学和科研实验室,希望各学院根据抽查中发现的问题举一反三,全面排查本次未被抽查到的实验室,保障学校的教学科研活动的正常进行。
二、不符合问题明细表
(一)工程技术学院实验室安全现场检查整改通知书
检查共发现了9个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:
序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备注 |
1 | 5.1.1 | 部分实验室门外无实验室安全信息牌,部分实验室安全信息牌上标识的危险源与室内实际情况不符;部分室内安全标识与实际情况不相符。 | 学19楼102、108、119 |
2 | 6.2.2 | 洗眼器水阀平常处于关闭状态(供水阀门关闭),巡检不及时,或缺少巡检记录。 | 学19楼102 |
3 | 7.1.1 | 插线板串接,插线板应禁止放地上使用;随意接拉电板电线,存在漏电、火灾风险。建议固定工位的设备均应使用固定电源,严控接线板的使用;电源线老化。 | 探工楼 109、110 学19楼108 |
4 | 8.2.1 | 危化品台账信息不全,应包含存量及领取使用信息等;一些实验室的化学品台账只有名称,没有数量和日期等信息。 | 学19楼102 |
5 | 8.2.2 | 危险化学品禁止储存在高危设备附近;管制类化学品存放应按属性分类存放。 | 学19楼106 |
6 | 8.5.2 | 气瓶标识色应满足国家标准要求;储存使用有毒气瓶和易燃易爆气瓶应安装相应的气体探测器和泄漏报警装置,且24小时开启。 | 学19楼102 |
7 | 8.6.2 | 应按国家环保的标准规范分类收集化学及生物废弃物,针头等锐器应使用锐器盒收集,废物桶应张贴规范标签,非危险废物禁止储存在危废区;危废(Hg)应及时处理,不应存放于柜中。 | 学19楼102、106 探工楼109 |
8 | 11.1.4 | 冲击、加载设备需配置防护措施,周围醒目位置放置个人防护物品,设置安全警示线等。 | 探工楼109、110 |
9 | 13.1.1 | 操作规程字太小;高温高压实验已经搬走,警示没有及时换掉。 | 探工楼110 |
(二)地球物理与信息技术学院实验室安全现场检查整改通知书
检查共发现了3个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:
序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备注 |
1 | 5.2.2 | 实验室内堆放较多可燃物(纸箱等)。 | 教五楼126 |
2 | 7.1.1 | 插线板串接,插线板应禁止放地上使用;随意接拉电板电线,存在漏电、火灾风险。建议固定工位的设备均应使用固定电源,严控接线板的使用;电源线老化。 | 教五楼126 |
3 | 8.5.3 | 惰性气体超出实验室准许面积时,需设置氧浓度报警装置;受限空间液氮环境需加强通风设置。 | 教五楼122 |
(三)科学研究院实验室安全现场检查整改通知书
检查共发现了8个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:
序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备注 |
1 | 5.1.3 | 室内通道内堆放设备或杂物 | 逸夫楼508 |
2 | 5.2.2 | 实验室内堆放较多可燃物(纸箱等)。 | 逸夫楼507、508、509 |
3 | 7.1.1 | 插线板串接,插线板应禁止放地上使用;随意接拉电板电线,存在漏电、火灾风险。建议固定工位的设备均应使用固定电源,严控接线板的使用;电源线老化。 | 逸夫楼507、508、509 |
4 | 8.2.2 | 危险化学品禁止储存在高危设备附近;管制类化学品存放应按属性分类存放。 | 逸夫楼507 |
5 | 8.5.2 | 508房间大量的易燃气体的配气(氢气、甲烷、一氧化碳),易燃气体含量不等,随意堆放,放置了一个传感器,经检查不能正常工作。 | 逸夫楼508 |
6 | 8.5.3 | 可燃性气体混放;惰性气体超出实验室准许面积时,需设置氧浓度报警装置;受限空间液氮环境需加强通风设置;逸夫楼509实验室钢瓶太多,建议适当减少。 | 逸夫楼508、509 |
7 | 8.6.2 | 应按国家环保的标准规范分类收集化学及生物废弃物,针头等锐器应使用锐器盒收集,废物桶应张贴规范标签,非危险废物禁止储存在危废区;危废应及时处理,不应存放于柜中。 | 逸夫楼507、508 |
8 | 8.8.1 | 使用矿泉水瓶装样品;配制样品标签内容不完整。 | 逸夫楼507、509 |
(四)水资源与环境学院实验室安全现场检查整改通知书
检查共发现了12个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:
序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备注 |
1 | 5.1.1 | 部分实验室门外无实验室安全信息牌,部分实验室安全信息牌上标识的危险源与室内实际情况不符;部分室内安全标识与实际情况不相符。 | 平房24、28 教一楼106、108-2 |
2 | 5.1.3 | 室内通道内堆放设备或杂物。 | 教一楼108-2 |
3 | 5.2.2 | 室内堆放大量纸箱 | 平房24、28 |
4 | 5.2.2 | 室内工具与化学废液混放,冰箱内样品杂乱,实验室卫生状况堪忧。 | 教一楼108-2 |
5 | 6.1.1 | 印刷厂平房32房间已作为仓库使用,储存较多可燃物,应配备干粉灭火器且室内消防栓长期未检,教一楼107室烟感探头被封闭。 | 平房32 教一楼107 |
6 | 6.2.2 | 洗眼器水阀平常处于关闭状态(供水阀门关闭),巡检不及时,或缺少巡检记录。 | 教一楼106 |
7 | 7.1.1 | 插线板串接,插线板应禁止放地上使用;随意接拉电板电线,存在漏电、火灾风险。建议固定工位的设备均应使用固定电源,严控接线板的使用;电源线老化。 | 平房24 教一楼108-2 |
8 | 8.2.1 | 危化品台账信息不全,应包含存量及领取使用 信息等;一些实验室的化学品台账只有名称, 没有数量和日期等信息,平房24室内存有大量氢氟酸,教一楼107室内存有过期化学试剂。 | 平房24 教一楼106、107 |
9 | 8.4.1 | 教一楼 108-1室内存有剧毒化学品,未按照“五双”管理。 | 教一楼108-1 |
10 | 8.5.2 | 气瓶标识色应满足国家标准要求;储存使用有毒气瓶和易燃易爆气瓶应安装相应的气体探测器和泄漏报警装置,且24小时开启。 | 教一楼108-1 |
11 | 8.6.2 | 应按国家环保的标准规范分类收集化学及生物废弃物,针头等锐器应使用锐器盒收集,废物桶应张贴规范标签,非危险废物禁止储存在危废区;危废应及时处理,不应存放于柜中。 | 教一楼106、107、108-1、108-2 平房24、28 |
12 | 8.8.1 | 使用矿泉水瓶装样品;配制样品标签内容不完整。 | 平房24 教一楼106 |
(五)海洋学院实验室安全现场检查整改通知书
检查共发现了4个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:
序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备注 |
1 | 5.1.3 | 室内通道内堆放设备或杂物 | 科研楼510 |
2 | 5.2.2 | 实验室内堆放较多可燃物(纸箱等)。 | 科研楼507 |
3 | 8.2.2 | 危险化学品禁止储存在高危设备附近;管制类 化学品存放应按属性分类存放。 | 科研楼507、509 |
4 | 8.5.3 | 可燃性气体混放;惰性气体超出实验室准许面积时,需设置氧浓度报警装置;受限空间液氮环境需加强通风设置。 | 科研楼511 |
(六)数理学院实验室安全现场检查整改通知书
检查共发现了2个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:
序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 备注 |
1 | 8.6.2 | 应按国家环保的标准规范分类收集化学及生物废弃物,针头等锐器应使用锐器盒收集,废物桶应张贴规范标签,非危险废物禁止储存在危废区;危废应及时处理,不应存放于柜中。 | 测试楼602 |
2 | 12.4.5 | 使用危险化学品的实验室应禁止使用明火电 炉;教学实验室在使用酒精等易燃试剂的同时 使用明火电炉,建议更换 | 测试楼602 |
请收到整改通知书的学院于2021年6月28日前按格式要求,将整改报告纸质原件报实验室与设备管理处(电子版材料发至zhuguodian1@cugb.edu.cn)。实验室安全工作领导小组将根据整改情况现场抽查核实,请相关学院认真落实教育部整改要求,做好教育部检查组“回头看”迎检准备。
联 系 人:刘永刚 朱国典
地 址:综合办公楼225
联系方式:82322920
实验室与设备管理处
2021年6月18日